Je pense qu'une situation peut être résolue à l'aide de la fonction de fenêtre, mais je ne suis pas sûr.
Imaginez le tableau suivant
CREATE TABLE tmp
( date timestamp,
id_type integer
) ;
INSERT INTO tmp
( date, id_type )
VALUES
( '2017-01-10 07:19:21.0', 3 ),
( '2017-01-10 07:19:22.0', 3 ),
( '2017-01-10 07:19:23.1', 3 ),
( '2017-01-10 07:19:24.1', 3 ),
( '2017-01-10 07:19:25.0', 3 ),
( '2017-01-10 07:19:26.0', 5 ),
( '2017-01-10 07:19:27.1', 3 ),
( '2017-01-10 07:19:28.0', 5 ),
( '2017-01-10 07:19:29.0', 5 ),
( '2017-01-10 07:19:30.1', 3 ),
( '2017-01-10 07:19:31.0', 5 ),
( '2017-01-10 07:19:32.0', 3 ),
( '2017-01-10 07:19:33.1', 5 ),
( '2017-01-10 07:19:35.0', 5 ),
( '2017-01-10 07:19:36.1', 5 ),
( '2017-01-10 07:19:37.1', 5 )
;
J'aimerais avoir un nouveau groupe à chaque changement sur la colonne id_type. EG 1er groupe de 7:19:21 à 7:19:25, 2ème départ et arrivée à 7:19:26, etc.
Une fois que cela fonctionne, je veux inclure plus de critères pour définir les groupes.
En ce moment, en utilisant la requête ci-dessous ...
SELECT distinct
min(min(date)) over w as begin,
max(max(date)) over w as end,
id_type
from tmp
GROUP BY id_type
WINDOW w as (PARTITION BY id_type)
order by begin;
J'obtiens le résultat suivant:
begin end id_type
2017-01-10 07:19:21.0 2017-01-10 07:19:32.0 3
2017-01-10 07:19:26.0 2017-01-10 07:19:37.1 5
Alors que je voudrais:
begin end id_type
2017-01-10 07:19:21.0 2017-01-10 07:19:25.0 3
2017-01-10 07:19:26.0 2017-01-10 07:19:26.0 5
2017-01-10 07:19:27.1 2017-01-10 07:19:27.1 3
2017-01-10 07:19:28.0 2017-01-10 07:19:29.0 5
2017-01-10 07:19:30.1 2017-01-10 07:19:30.1 3
2017-01-10 07:19:31.0 2017-01-10 07:19:31.0 5
2017-01-10 07:19:32.0 2017-01-10 07:19:32.0 3
2017-01-10 07:19:33.1 2017-01-10 07:19:37.1 5
Après avoir résolu cette première étape, j'ajouterai d'autres colonnes à utiliser comme règles pour rompre les groupes, et ces autres seront annulables.
Postgres Version: 8.4 (Nous avons Postgres avec Postgis, donc ce n'est pas facile à mettre à jour. Postgis Functions change les noms et il y a d'autres problèmes, mais j'espère que nous sommes déjà en train de tout réécrire et la nouvelle version utilisera une version plus récente 9.X avec postgis 2.x)