Optimiser apache pour l'utilisation de WP


10

Salutations,

J'ai un site WP avec plus de 150 000 pages vues / jour.

Il fonctionne sur un processeur Intel Core i5 760 à 2,80 GHz, avec Centos et 4 Go de RAM.

Le problème est que WP consomme trop de RAM et après un certain temps, le serveur est surchargé et la RAM s'épuise. J'ai essayé de nombreux tweet Apache mais rien ne semble fonctionner. Après avoir redémarré, le site Apache fonctionnera correctement, mais après une heure ou deux, il sera à nouveau surchargé.

Avez-vous des conseils à me donner?

BTW, j'utilise WP-Super Cache.

MISE À JOUR: Informations supplémentaires

Voici ma liste de plugins:

  • Akismet
  • Formulaire de contact 7
  • Miroir de domaine
  • Insertion d'image plus rapide
  • IntenseDebate
  • Gestionnaire de rôles
  • SexyBookmarks
  • Youtube intelligent
  • Nombre d'étoiles pour les avis
  • Vignette pour des extraits
  • WP-Polls
  • WP-SWFObject
  • WP Super Cache

En ce qui concerne les tweeks, j'ai essayé quelques conseils d'ici

Mes paramètres sont:

 <IfModule prefork.c> 
  StartServers       8
  MinSpareServers    5 
  MaxSpareServers   20 
  ServerLimit      256 
  MaxClients       200 
  MaxRequestsPerChild  1000
 </IfModule>




<IfModule worker.c> 
  StartServers       2 
  MaxClients         150
  MinSpareThreads     25 
  MaxSpareThreads    75
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestsPerChild  1000 
</IfModule>




 Timeout 120 KeepAlive On
 MaxKeepAliveRequests 100
 KeepAliveTimeout 2

Voici également mon my.cnf

[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

METTRE À JOUR

Voici mon utilisation actuelle de la mémoire

ps -ylC httpd --sort:rss

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S   504  8446  8444  0  78   0  7884 59507 554050 ?        00:00:00 httpd
S   504 29164  8444  0  78   0 13380 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29268  8444  0  75   0 13396 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 29294  8444  0  75   0 13396 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29255  8444  0  75   0 13400 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29269  8444  0  76   0 13400 87043 387946 ?        00:00:00 httpd
S   504 29256  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29265  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29288  8444  0  75   0 13404 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28644  8444  0  75   0 13484 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29293  8444  0  75   0 13484 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27280  8444  0  75   0 13496 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28332  8444  0  75   0 13500 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27762  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28645  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29242  8444  0  75   0 13508 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28199  8444  0  75   0 13512 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28195  8444  0  75   0 13528 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28197  8444  0  75   0 13528 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27245  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28196  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27756  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27969  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27074  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27279  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27926  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28191  8444  0  75   0 13548 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 28673  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27089  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27825  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27974  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28330  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26051  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28343  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26822  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27975  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28662  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24949  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28639  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24924  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27826  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28192  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28683  8444  0  76   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19032  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26832  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28186  8444  0  75   0 13580 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24940  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27883  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27962  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28331  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18521  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24291  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24307  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26503  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26510  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27100  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27248  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28344  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24952  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26588  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27065  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27102  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27104  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27474  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27763  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23657  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24311  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24790  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25731  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27087  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24473  8444  0  75   0 13608 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27976  8444  0  75   0 13612 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28163  8444  0  75   0 13620 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29266  8444  0  75   0 14204 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17701  8444  0  75   0 14392 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27881  8444  0  75   0 14408 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26593  8444  0  75   0 14412 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27072  8444  0  76   0 14428 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17704  8444  0  75   0 15028 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28674  8444  0  75   0 17076 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23649  8444  0  75   0 17180 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21484  8444  0  75   0 17232 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24034  8444  0  75   0 17240 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24941  8444  0  75   0 17248 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27058  8444  0  75   0 17256 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24766  8444  0  75   0 17272 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28333  8444  0  75   0 17284 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 20565  8444  0  75   0 17296 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 25462  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28201  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28202  8444  0  75   0 17316 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27968  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27973  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24091  8444  0  75   0 17336 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28329  8444  0  75   0 17344 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27885  8444  0  75   0 17352 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21556  8444  0  75   0 17356 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24121  8444  0  75   0 17356 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24929  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27918  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24778  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27075  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 20603  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24031  8444  0  75   0 17364 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24791  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26509  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27249  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24148  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24777  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24472  8444  0  75   0 17392 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24789  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27066  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27106  8444  0  75   0 17452 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26508  8444  0  75   0 17472 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24168  8444  0  75   0 17488 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22355  8444  0  75   0 17492 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23656  8444  0  75   0 17844 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27088  8444  0  75   0 17888 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28198  8444  0  75   0 17900 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26694  8444  0  75   0 17960 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S     0  8444     1  0  78   0 20276 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27271  8444  0  75   0 28796 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19949  8444  0  75   0 28888 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25736  8444  0  75   0 29840 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27086  8444  0  75   0 29848 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26606  8444  0  75   0 29856 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24159  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26821  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26815  8444  0  75   0 29932 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27418  8444  0  75   0 29940 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27426  8444  0  75   0 29944 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27468  8444  0  75   0 29948 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26587  8444  0  75   0 29952 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24486  8444  0  75   0 29956 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24951  8444  0  75   0 29956 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24180  8444  0  75   0 29960 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24305  8444  0  75   0 29972 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24467  8444  0  75   0 30008 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26507  8444  0  75   0 30032 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24460  8444  0  75   0 30056 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23669  8444  0  75   0 30076 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26580  8444  0  75   0 30088 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23112  8444  0  75   0 30172 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26607  8444  0  75   0 30192 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24772  8444  0  75   0 30212 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24942  8444  0  75   0 30216 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24167  8444  0  75   0 30220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26478  8444  0  75   0 30228 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24184  8444  0  75   0 30260 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27425  8444  0  75   0 30292 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22348  8444  0  75   0 30388 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26605  8444  0  75   0 30396 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22678  8444  0  75   0 30420 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24489  8444  0  75   0 30452 91395 153384 ?        00:00:00 httpd
S   504 24296  8444  0  75   0 30480 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24095  8444  0  75   0 30600 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23085  8444  0  75   0 30688 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19586  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24182  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18511  8444  0  75   0 30820 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26594  8444  0  75   0 30836 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13358  8444  0  75   0 30856 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17681  8444  0  75   0 30988 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22336  8444  0  75   0 31016 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15690  8444  0  75   0 31040 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22718  8444  0  75   0 31072 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19043  8444  0  75   0 31080 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 12815  8444  0  75   0 31108 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23301  8444  0  75   0 31112 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24183  8444  0  75   0 31164 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22670  8444  0  75   0 31180 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22327  8444  0  75   0 31216 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21489  8444  0  75   0 31220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21474  8444  0  75   0 31284 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21596  8444  0  75   0 31296 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22690  8444  0  75   0 31448 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26595  8444  0  75   0 31452 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20312  8444  0  75   0 31476 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24313  8444  0  75   0 31592 91397 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24179  8444  0  75   0 31696 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22369  8444  0  76   0 31732 88329 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13373  8444  0  75   0 31768 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 17667  8444  0  75   0 31960 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 18517  8444  0  75   0 32012 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504  7793  8444  0  75   0 32040 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17658  8444  0  75   0 32116 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27272  8444  0  75   0 32224 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13901  8444  0  75   0 32784 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15366  8444  0  75   0 33168 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24577  8444  0  75   0 33256 88085 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 14330  8444  0  75   0 34192 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15155  8444  0  75   0 34296 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 16312  8444  0  75   0 34496 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28194  8444  0  75   0 36996 88848 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24776  8444  0  75   0 43720 92169 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20584  8444  0  75   0 44224 92169 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22331  8444  0  75   0 44636 91913 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24033  8444  0  75   0 45496 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22375  8444  0  75   0 46320 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22378  8444  0  75   0 50064 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24481  8444  0  75   0 53836 93968 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22354  8444  0  75   0 62124 93962 -      ?        00:00:00 httpd

Est-ce que cela change ce que vous me recommanderiez?


Il est toujours bon de mentionner quels autres plugins votre fonctionnement, comme les sitemaps xml, les trucs de référencement, l'analyse des logiciels malveillants, les publications connexes, etc., peuvent tuer votre serveur.
Wyck

+1 à ce que @Wyck a dit. Presque tous les problèmes de performances et de mémoire que je vois sont le résultat d'un plug-in incorrect.
MikeSchinkel

Pouvez-vous également répertorier les réglages Apache que vous avez essayés et le contenu de votre fichier my.cnf et de votre httpd.conf. Un problème commun avec Apache est de définir le nombre maximal de demandes et le nombre maximal de demandes par enfant sur élevé et ils ne meurent jamais et consomment simplement de la RAM.
Chris_O

Comme @Anu l'a dit ci-dessous, vos clients max et MaxRequest par enfant sont probablement définis sur élevé. Essayez de réduire Max Clients à 125 et MaxRequestPerChild à environ 500. Modifiez également vos demandes MaxKeepAlive à environ 50 et réduisez votre délai d'attente à 15 ou 20.
Chris_O

Réponses:


5

Souljacker,

Je voudrais d'abord jeter un œil à vos plugins. Le nombre d'étoiles pour les avis n'a pas été mis à jour depuis plus de 3 ans et semble être vraiment lourd sur la base de données. J'ai vu un sql brut avec des JOINTURES INTÉRIEURES qui semblent gênantes.

Côté serveur, vous devez implémenter une mise en cache d'objets. APC est la norme de facto et vous donnera les meilleurs résultats.

Une fois que vous avez installé APC, basculez vers W3 Total Cache ou au back-end APC Object Cache de Mark Jaquith pour en tirer pleinement parti.

Vos paramètres httpd.conf sont corrects. D'après l'apparence de votre my.cnf, vous ne profitez pas de la mise en cache des requêtes MySQL, de la mise en cache des threads ou du contrôle des tailles de mémoire tampon.

Vous pouvez utiliser un script de réglage pour vous aider avec votre configuration my.cnf. J'aime utiliser mysqltuner et le tuning primer est également très bon.

Mysqltuner produira des suggestions et vous donnera quelques indications sur ce qu'il faut ajuster en fonction de l'utilisation de votre base de données.

Sur mon serveur avec 12G Ram, mes paramètres ressemblent à ceci. (Juste un exemple, n'utilisez pas ces paramètres !!!)

key_buffer              = 512M
max_allowed_packet      = 32M
thread_stack            = 1M
thread_cache_size   = 128M

myisam-recover         = BACKUP
max_connections        = 60
table_cache            = 5000
table_definition_cache = 1024
thread_concurrency     = 16

# * Query Cache Configuration

query_cache_type        = 1
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 48M
max_heap_table_size     = 512M
tmp_table_size          = 512M
join_buffer_size        = 3M
sort_buffer_size        = 8M
read_buffer_size        = 8M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size =16M


log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

Comme d'autres l'ont mentionné, l'exécution de Nginx réduira considérablement la charge sur votre serveur si vous prenez en charge les configurations, etc. J'ai écrit un tutoriel sur la façon d'installer et de configurer Apache avec Nginx comme proxy inverse.

J'espère que cela t'aides.


wp-supercache prend désormais également en charge l'utilisation d'APC comme cache d'objets - cependant, pour le cache total w3 et wp-supercache, j'ai vu un comportement étrange avec la mise en cache d'objets, en particulier dans le contexte des utilisateurs connectés. Je ne sais pas si c'est quelque chose à propos de mon site, mais faites attention et testez-le en profondeur!
Anu

aussi, bien que mysqltuner (et également l'installation de mtop) soit utile, j'ai trouvé la plus grande augmentation des performances en activant la journalisation lente des requêtes, puis en utilisant EXPLAIN pour comprendre pourquoi certaines requêtes étaient lentes.
Anu

Très bons points. J'ai oublié de mentionner les journaux de requête lents. L'apprêt de réglage vous dira de l'activer si vous ne l'utilisez pas.
Chris_O

2

Jetez un œil ici: Conseils de performance pour une large base d'utilisateurs - c'est un ensemble de choses utiles à regarder qui vont au - delà d' Apache.

Lorsque vous cherchez à optimiser les performances, il est assez important de regarder toute l'infrastructure pour voir où vous pourriez avoir des problèmes - par exemple, l'un de mes sites a finalement retracé un problème qui ressemblait initialement à un problème Apache (apache manquant de mémoire sous un support moyen) charge) à une requête SQL lente qui a été corrigée en ajoutant un index supplémentaire à la table des commentaires.

Installez également APC ou un autre cache de code opérationnel PHP.

[Mettre à jour]

Il est fort probable que votre paramètre MaxClients soit trop élevé - si les 200 processus sont tous actifs et s'ils font en moyenne environ 20 Mo par processus, c'est votre 4 Go utilisé, sans prendre en compte MySQL et tous les autres processus. Réduisez le paramètre MaxCients et continuez à rechercher où se trouve votre problème réel.

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire que chaque processus Apache utilise avec ceci:

ps -ylC httpd --sort:rss

(remplacez apache2 pour httpd si vous êtes sur Ubuntu)


voter pour xcache au lieu d'APC, mais strictement la version 1.3.x +
petermolnar

APC est la voie à suivre. Beats xcache dans tous mes tests et il sera éventuellement inclus avec PHP.
Chris_O

yup, d'après les benchmarks que j'ai vus, la différence entre APC et d'autres accélérateurs de code op est assez minime, donc la facilité d'installation et le fait qu'APC est sur le point de faire partie de la distribution PHP (avec PHP6) comptent plus pour moi, mais l'important est d'en installer un!
Anu

En regardant plesk, je vois SEULEMENT Apache os sur-utiliser la mémoire. Tout le reste du système utilise une mémoire assez faible.
Souljacker

@souljacker personne ne suggère que MySQL utilise lui-même trop de mémoire (il est fort probable que vous ayez réellement besoin d'augmenter la mémoire disponible). Mais, si vous lisez ce que j'ai écrit, les requêtes SQL lentes peuvent être une cause de problèmes Apache OOM, car les processus Apache attendent que MySQL réponde, et donc plus de processus sont lancés. Cela ne signifie pas que c'est votre problème - vous devrez faire une enquête pour déterminer où se trouve le problème.
Anu

0

Comparez Nginx et Apache et faites un choix:

Je viens de passer d'Apache à Nginx et cela prend environ 10 minutes de travail:

  1. télécharger / installer Nginx (wget / yum install / apt-get / ...)
  2. changez le fichier de configuration de nginx pour pointer vers votre répertoire web (voir exemples http://kbeezie.com/view/nginx-configuration-examples/ )
  3. démarrer nginx

terminé.

Je suis aussi allé à php-fpm dans le même temps aussi environ 20 minutes de travail:

  1. télécharger php
  2. configurer avec les bibliothèques nécessaires (par exemple suhosin) (ou changer le code c avec vos propres messages de farce) (n'oubliez pas de supprimer les extensions spécifiques à apache et n'oubliez pas d'inclure zlib pour installer / décompresser les plugins wp à partir de wp)
  3. configurer / faire du php
  4. changer le fichier de configuration nginx pour inclure les appels php-fpm
  5. démarrer php-fpm et redémarrer nginx

terminé

(ajout de fichiers de démarrage /etc/init.d si nécessaire)

Je n'ai pas effectué de tests de performance moi-même, je suis juste aveugle à la suite des "autres"

Hors de portée pour cette réponse: je prévois également d'abandonner MySQL et d'utiliser MariaDB (GPL) à la place.


Vous pouvez également obtenir un Apache léger simplement par une configuration appropriée. Ne vous méprenez pas, Nginx ou tout autre serveur Web léger comme lighthttpd sont excellents. Mon conseil est d'utiliser Apache pour le contenu dynamique et un Nginx / lighthttpd pour le contenu statique.
rofflox

le mieux serait que WordPress soit réécrit en grilles de servlets C Pour dynamique / statique: je suis ébloui par les 1000 blogposts par jour sur les différences et je veux juste maintenir 1 serveur web, plus facilement.
edelwater

Je suis d'accord avec vous dans ce cas. La maintenance d'un serveur Web est toujours plus facile que deux. Mais au lieu de jeter Apache et d'installer un nouveau serveur Web uniquement parce qu'il est "plus rapide" dans la configuration par défaut, ce n'est pas seulement la réponse.
rofflox

@Roman Wünsche peut-être pourriez-vous partager quelques conseils sur la façon d'obtenir une configuration apache légère qui surpassera nginx?
Anu

@Roman Wünsche C'est exactement ce que j'essaie de faire, mais cela n'a pas encore fonctionné
Souljacker

0

Travailler avec les configurations préfork et Worker est une chose délicate, la modification de certaines valeurs contribuera certainement à augmenter les performances et à réduire l'utilisation de la RAM, mais n'oubliez pas qu'apache réserve de la RAM, cela ne signifie pas que vous manquez de RAM. Consultez cet article pour obtenir les meilleurs conseils d'optimisation.


1
Les réponses de lien uniquement sont considérées comme de mauvaise qualité. Veuillez les utiliser uniquement pour prouver que vos déclarations sont sauvegardées par quelqu'un d'autre. Invoquez-les dans votre réponse.
kaiser
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.