Lorsque je cours top -H
, je constate que mes multiples mysql
threads ont tous le même PID. Cependant, ps -eLf
je vois que chacun a un PID différent:
ps -eLf
UID PID PPID LWP C NLWP STIME TTY TIME CMD
mysql 1424 1 1424 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1481 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1482 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1483 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1484 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1485 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1486 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1487 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1488 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1489 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1490 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1791 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1792 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1793 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1794 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1809 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
mysql 1424 1 1812 0 17 18:41 ? 00:00:00 /usr/sbin/mysqld
et en top -H
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1424 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.08 mysqld
1481 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.16 mysqld
1482 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.33 mysqld
1483 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.16 mysqld
1484 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.23 mysqld
1485 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.27 mysqld
1486 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.15 mysqld
1487 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.18 mysqld
1488 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.16 mysqld
1489 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.16 mysqld
1490 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.34 mysqld
1791 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.26 mysqld
1792 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.54 mysqld
1793 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.00 mysqld
1794 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.00 mysqld
1809 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.00 mysqld
1812 mysql 20 0 539m 56m 7200 S 0.0 1.5 0:00.13 mysqld
Que se passe-t-il et lequel dois-je croire?