Une adresse IP inconnue est enregistrée dans mon compte de messagerie


0

Mon compte Google m'a montré que cette adresse IP ( 2601:2:1080:6bf:596c:862:733b:9ccb ) s'est connecté plusieurs fois à mon compte de messagerie. Est-il possible de suivre cette adresse IP?

Ce n'est pas ce à quoi ressemble une adresse IPv4 commune, donc je ne sais pas comment la suivre. J'ai vraiment besoin de savoir où se trouve cette adresse IP car cette personne m'envoie un courrier noir.


3
Ceci est une adresse IPv6, FYI. Avez-vous changé votre mot de passe et supprimé tous les accès API de votre compte de messagerie?
Darth Android

Qu'entendez-vous exactement par "suivre" l'adresse IP? Changer votre mot de passe devrait résoudre le problème.
u8sand

Vous pouvez le signaler à votre FAI ... Mais devinez; On dirait que le ComCast IPv6 est peut-être en Arkansas ... dans la région de Little Rock.
Austin T French

1
Attendre. Vous pensez que "ce n'est pas ce à quoi ressemble une adresse IP commune". Alors peut-être que c'est votre propre numéro ip6. Avez-vous vérifié si vous êtes capable d'ipv6? Tu peux vérifier ça ici .
Rik

@Rik, qu'il soit ou non, son fournisseur de services Internet pourrait l'être et vice versa
Austin T French

Réponses:


0

Faire un tracert en ligne pour ipv6 est simple. Ceci est une adresse ipv6 et il est commun pour un ipv6, mais pas votre ipv4 typique (ce qui est probablement ce à quoi vous étiez habitué.) Je ne suis pas vraiment sûr de savoir pourquoi vous voulez savoir exactement où ils habitent, mais vous pouvez donner cette information google et peut-être qu'ils pourraient enquêter.

Vous devez d’abord changer votre mot de passe et vos mots de passe pour tout autre compte partageant ce mot de passe. Athomsfere est correct, il semble top be in little rock. Voici les infos traceroute:

traceroute to 2601:2:1080:6bf:596c:862:733b:9ccb (2601:2:1080:6bf:596c:862:733b:9ccb), 30 hops max, 40 byte packets

 1  2a02:348:82::1 (2a02:348:82::1)  7.583 ms  7.520 ms  7.451 ms
 2  rt-eu02-v2.xl-is.net (2a02:348:2::4)  0.655 ms  0.603 ms  0.604 ms
 3  xe-8-2-1.edge6.Amsterdam1.Level3.net (2001:1900:5:2:2::2775)  1.194 ms  1.121 ms  1.101 ms
 4  vl-51.edge4.Amsterdam1.Level3.net (2001:1900:102:1::9)  1.104 ms vl-52.edge4.Amsterdam1.Level3.net (2001:1900:102:2::9)  1.308 ms  1.132 ms
 5  vl-4060.edge4.London1.Level3.net (2001:1900:5:1::205)  8.681 ms  8.622 ms  8.688 ms
 6  vl-4081.edge3.London1.Level3.net (2001:1900:5:1::105)  8.732 ms vl-4080.edge3.London1.Level3.net (2001:1900:5:1::101)  8.636 ms vl-4081.edge3.London1.Level3.net (2001:1900:5:1::105)  8.658 ms
 7  vl-4086.edge1.NewYork1.Level3.net (2001:1900:6:1::12)  77.318 ms  77.236 ms  77.141 ms
 8  vl-4041.car1.NewYork2.Level3.net (2001:1900:4:1::102)  218.118 ms  218.347 ms  217.964 ms
 9  vl-51.edge1.NewYork2.Level3.net (2001:1900:38:1::5)  77.880 ms  77.915 ms  77.742 ms
10  comcast-level3.NewYork2.level3.net (2001:1900:4:3::272)  81.121 ms  80.985 ms  81.046 ms
11  he-4-3-0-0-cr01.ashburn.va.ibone.comcast.net (2001:558:0:f5ed::1)  85.678 ms  85.560 ms  85.505 ms
12  he-4-10-0-0-cr01.56marietta.ga.ibone.comcast.net (2001:558:0:f66c::2)  100.898 ms  100.785 ms  100.731 ms
13  te-7-3-ar01.littlerock.ar.lrock.comcast.net (2001:558:0:f6ef::2)  111.407 ms  111.339 ms  111.252 ms
14  te-8-3-ur01.lookoutrd.ar.lrock.comcast.net (2001:558:60:2::2)  109.795 ms  109.792 ms  109.819 ms
15  te-9-2-ur01.nlittlerock.ar.lrock.comcast.net (2001:558:60:3::1)  115.071 ms  114.483 ms  115.321 ms
16  2001:558:62:28::2 (2001:558:62:28::2)  114.275 ms  114.124 ms  114.310 ms
17  * 2001:558:4002:1:21d:ceff:fe7b:7a1f (2001:558:4002:1:21d:ceff:fe7b:7a1f)  135.239 ms *


 ---- Finished ------ 
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.