J'utilise rsync avec des -vrlHh --delete --stats --force
options pour mettre en miroir deux répertoires. Le premier répertoire est la source et c'est mon disque dur externe, le répertoire de destination est vide car je viens de le créer.
Je cours rsync -vrlHh --delete --stats --force my_hd dest_dir
et j'obtiens cette sortie.
...
2012/05/12 11:59:29 [18094] Number of files: 189315
2012/05/12 11:59:29 [18094] Number of files transferred: 178767
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total file size: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total transferred file size: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Literal data: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Matched data: 0 bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list size: 4.08M
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list generation time: 0.002 seconds
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list transfer time: 0.000 seconds
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total bytes sent: 241.61G
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total bytes received: 3.44M
2012/05/12 11:59:29 [18094] sent 241.61G bytes received 3.44M bytes 30.67M bytes/sec
2012/05/12 11:59:29 [18094] total size is 241.57G speedup is 1.00
Ma question est pourquoi Number of files
et Number of file transferred
sont-elles différentes si le répertoire de destination était vide?
Number of files: XXX (reg: Y, dir: Z)