Excel pour Mac v15.37 sur OSX 10.11.6.
Voici un exemple peu reproductible:
| A | B | C |
|=|=======|========|========|
|1| First | Second | F-S |
|2| 3.4 | 4.0 | =A2-B2 |
|3| 3.6 | 4.2 | =A3-B3 |
|4| 3.5 | 4.1 | =A4-B4 |
Trier par C
Puis par A
.
La sortie est:
| A | B | C |
|=|=======|========|========|
|1| First | Second | F-S |
|2| 3.4 | 4.0 | -0.6 |
|3| 3.6 | 4.2 | -0.6 |
|4| 3.5 | 4.1 | -0.6 |
Le résultat attendu est:
| A | B | C |
|=|=======|========|========|
|1| First | Second | F-S |
|2| 3.4 | 4.0 | -0.6 |
|4| 3.5 | 4.1 | -0.6 |
|3| 3.6 | 4.2 | -0.6 |
Si je copie la colonne C puis la colle en tant que "valeurs", la cellule contient le littéral -0.6
plutôt que la formule, alors le tri est parfait. Mais je ne veux pas avoir à faire ça.
Comment puis-je obtenir ceci pour trier correctement?