J'ai cherché des détails sur la façon de procéder, mais je n'ai pas réussi - je me demandais si quelqu'un pouvait offrir des conseils.
Supposons donc que j'ai 2 cartes réseau (LAN et 3G dans mon cas), toutes deux dotées d'adresses IP dynamiques. L'interface LAN est mon LAN d'entreprise, et j'aimerais utiliser l'interface 3G pour tous les autres accès (c'est-à-dire, t'internet!).
J'ai peu d'expérience en réseau, mais mon sentiment est que je devrais pouvoir faire de la carte 3G la passerelle par défaut, puis forcer tout le trafic pour un ensemble de sous-réseaux connus via l'interface LAN.
Voici un itinéraire imprimé
===========================================================================
Interface List
40...........................Vodafone Mobile Connect
12...00 16 cf 87 71 22 ......Dell Wireless 1500 Draft 802.11n WLAN Mini-Card
11...00 15 c5 58 47 24 ......Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
24...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
25...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #6
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Netork Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.5 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.6 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.7 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 10.57.175.79 31
10.57.175.79 255.255.255.255 On-link 10.57.175.79 286
10.183.148.0 255.255.255.0 On-link 10.183.148.157 4491
10.183.148.157 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
10.183.148.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 10.183.148.157 4511
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
192.168.6.0 255.255.255.0 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.6.1 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.6.255 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.73.0 255.255.255.0 On-link 192.168.73.1 4501
192.168.73.1 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
192.168.73.255 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.183.148.157 4492
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.6.1 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.73.1 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.57.175.79 31
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.57.175.79 286
===========================================================================
Persistent Routes:
None
Ainsi, l'interface 40 est ma carte 3G et l'interface 11 est ma carte LAN. Vous pouvez voir que (je pense) j'ai actuellement deux routes par défaut mais la 3G gagne à cause de la métrique inférieure? J'ai besoin de forcer tous les 10.183. . le trafic sur l'interface LAN.
Tout conseil est le bienvenu !!
Cordialement, Jason