L' énergie de liaison gravitationnelle d'une planète est la quantité d'énergie requise pour en séparer chaque petit morceau afin qu'aucune pièce n'orbite ou n'entre en collision avec une autre pièce. Pour une sphère uniforme, Wikipedia donne cette formule:
Où G est la constante gravitationnelle (6,672e-11 m 3 • kg -1 • s -2 ), M est la masse et R est le rayon.
Je pourrais faire ce défi de simplement calculer cela en Joules (kg • m 2 • s -2 ), mais… ce serait ennuyeux . Et d'ailleurs, tout le monde ne comprend pas les Joules.
Au lieu de cela, convertissons-le dans les unités suivantes:
- Kilotonnes de TNT (4.184 trillions de joules, sténographie
kilotons
) - Armes nucléaires d'Hiroshima (62,76 trillions de joules, sténographie
nukes
) - Hostess ™ Twinkies (560 000 Joules, sténographie
twinkies
) - Kilowatt-heures (exactement 3,6 millions de Joules, sténographie
kWh
) - Kilogrammes d'énergie de masse (1 kg d'énergie de masse = 299 792 458 2 joules, sténographie
kg
)
Prenez donc l'entrée suivante:
- masse en kilogrammes
- rayon en mètres
- l'une des six entrées distinctes représentant l'unité à utiliser
Et produire l'énergie de liaison dans les unités spécifiées. Ajoutez l'unité sténographique à la fin de la sortie.
Règles
- Le raccourci pour Joules est
J
. - Les espaces blancs arbitraires sont autorisés, tant qu'ils ne divisent pas l'unité sténographique ou le nombre.
- La notation scientifique est autorisée, quel que soit le format utilisé par votre langue.
- Vous n'avez besoin que de 4 chiffres significatifs. Les points flottants sont fortement recommandés.
- Blah blah réponse la plus courte en octets.
Cas de test
Généré avec cette feuille de calcul .
Mass (kg) Radius (m) J kilotons nukes twinkies kWh kg
3.302E+23 2440000 1.789E+30 4.275E+17 2.850E+16 3.194E+24 4.969E+23 1.990E+13
4.869E+24 6052000 1.568E+32 3.748E+19 2.499E+18 2.800E+26 4.356E+25 1.745E+15
5.974E+24 6371000 2.242E+32 5.360E+19 3.573E+18 4.004E+26 6.229E+25 2.495E+15
6.419E+23 3390000 4.866E+30 1.163E+18 7.753E+16 8.689E+24 1.352E+24 5.414E+13
1.899E+27 69911000 2.065E+36 4.935E+23 3.290E+22 3.687E+30 5.736E+29 2.298E+19
5.685E+26 58232000 2.222E+35 5.310E+22 3.540E+21 3.968E+29 6.172E+28 2.472E+18
8.683E+25 25360000 1.190E+34 2.845E+21 1.896E+20 2.125E+28 3.306E+27 1.324E+17
1.024E+26 24620000 1.705E+34 4.075E+21 2.717E+20 3.045E+28 4.736E+27 1.897E+17
1.311E+22 1186000 5.801E+27 1.387E+15 9.244E+13 1.036E+22 1.611E+21 6.455E+10
1.989E+30 696300000 2.274E+41 5.436E+28 3.624E+27 4.062E+35 6.318E+34 2.531E+24
7.350E+22 1737000 1.245E+29 2.976E+16 1.984E+15 2.223E+23 3.458E+22 1.385E+12
Inspiré par Powering the Death Star with Twinkies de Scott Manley.