Je possède un MacBook Pro Retina 15 pouces, début 2013, et j'aimerais mettre la carte sans fil intégrée en mode moniteur, mais je n'ai pas pu.
Toute aide serait grandement appréciée.
mode
après into monitor
?
Je possède un MacBook Pro Retina 15 pouces, début 2013, et j'aimerais mettre la carte sans fil intégrée en mode moniteur, mais je n'ai pas pu.
Toute aide serait grandement appréciée.
mode
après into monitor
?
Réponses:
Vous pouvez utiliser le airport
utilitaire.
Il est situé dans un endroit très obscur, alors je suggère de créer un lien symbolique avec celui-ci:
ln -s /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport /usr/local/bin/airport
Maintenant, vous pouvez mettre l'adaptateur WiFi (aéroport) en mode moniteur:
sudo airport en1 sniff 6
Cela va renifler tous les paquets sur le canal 6 de l'adaptateur en1. .cap
déposer dans /tmp/airportsniffXXXXXXXXX
Vous pouvez visualiser la sortie via Wireshark ou émettre la commande tcpdump -r [filename]
. Par exemple, voici la capture de mon adaptateur sans fil en mode moniteur pendant quelques secondes ...
18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.746644 35635598us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -82dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.774068 35662623us tsft bad-fcs 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -82dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (LORRAINE) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0* 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.782831 35671401us tsft bad-fcs 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -84dB signal -82dB noise antenna 0 Probe Response (LORRAINE) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0* 36.0 54.0 Mbit] CH: 1, PRIVACY
17:37:37.793357 35683064us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -63dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (Go Noles ) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.796149 35686928us tsft wep 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -62dB signal -82dB noise antenna 0 Data IV:4767c7 Pad 20 KeyID 1
17:37:37.816820 35706464us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -79dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.898203 35787820us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -62dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (Go Noles ) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
17:37:37.919172 35808864us tsft 1.0 Mb/s 2412 MHz 11g -81dB signal -82dB noise antenna 0 Beacon (yoyo) [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 1, PRIVACY
Lancer les diagnostics sans fil. presse Commander Espace et commencez à taper "Wireless Diag ...". presse Revenir quand Spotlight le trouve.
presse ⌘ 7 (Fenêtre & gt; & gt; Surveiller) pour surveiller le trafic sur votre adaptateur d’aéroport.
Il va alors commencer à renifler les paquets du réseau ... Quand c’est fait, il va mettre un .wcap
déposer sur votre bureau. Vous pouvez ensuite utiliser le fichier avec Wireshark ou avec le tcpdump
commander.
airport
. Deux choses que vous pouvez essayer: laissez l’interface désactivée - sudo airport sniff 1
et / ou obtenez l'interface réelle de votre adaptateur sans fil - system_profiler SPAirPortDataType | grep Interfaces -A10